TABELA DE CUSTAS
| ESPÉCIE | VALOR DAS CUSTAS |
| Autos de Arrematação | 5% do respectivo valor |
| Autos de Adjudicação | 5% do respectivo valor |
| Autos de Remição | 5% do respectivo valor |
| Atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada | zona urbana = R$11,06, zona rural =22,13 |
| Agravo de Instrumento | R$44,26 |
| Agravo de Petição | R$44,26 |
| Embargos de Execução | R$44,26 |
| Embargos de Terceiro | R$44,26 |
| Embargos de Arrematação | R$44,26 |
| Recursos de Revista | R$55,35 |
| Impugnação à Sentença de Liquidação | R$55,35 |
| Despesa de armazenagem em depósito judicial | 0,1% do respectivo valor |
| Cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo | 0,5% do respectivo valor |
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DA GUIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL