| 1ªVT de Goiânia | 11ªVT de Goiânia | 1ªVT Anápolis | Formosa | Palmeiras de Goiás |
| 2ªVT de Goiânia | 12ªVT de Goiânia | 2ªVT Anápolis | Goianésia | Posse |
| 3ªVT de Goiânia | 13ªVT de Goiânia | 3ªVT Anápolis | Goiás | Quirinópolis |
| 4ªVT de Goiânia | 14ªVT de Goiânia | 4ªVT Anápolis | Goiatuba | 1ªVT de Rio Verde |
| 5ªVT de Goiânia | 15ªVT de Goiânia | 1ªVT Aparecida de Goiânia | Inhumas | 2ªVT de Rio Verde |
| 6ªVT de Goiânia | 16ªVT de Goiânia | 2ªVT Aparecida de Goiânia | 1ªVT de Itumbiara | 3ªVT de Rio Verde |
| 7ªVT de Goiânia | 17ªVT de Goiânia | 3ªVT Aparecida de Goiânia | 2ªVT de Itumbiara | 4ªVT de Rio Verde |
| 8ªVT de Goiânia | 18ªVT de Goiânia | Caldas Novas | Jataí | São Luís de Montes Belos |
| 9ªVT de Goiânia | CEJUSC | Catalão | Luziânia | Uruaçu |
| 10ªVT de Goiânia | JAE | Ceres | Mineiros | Valparaíso de Goiás |
As Unidades grafadas em azul mostram os Planos de Ação realizados em 2019, além de possuir as abas, correlatas ao Monitoramento 2020 (realizado nos meses de Agosto/2020 e Janeiro/2021) para todas as VT’s e Postos Avançados do Interior.
As em preto, correspondem ao Planos preenchidos pelas Unidades da Capital, consoante Monitoramento 2020 (realizado em Agosto/2020 e Janeiro/2021), podendo ser vistos na página do ano correlato.