


O Foro de Aparecida de Goiânia possui três Varas do Trabalho e atende aos seguintes municípios: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Cromínia, Hidrolândia, Mairipotaba, Piracanjuba, Professor Jamil e Senador Canedo.
1ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia | ||||
Juíza Titular: | Fabíola Evangelista Martins | |||
Juiz Auxiliar do Foro*: | Tais Priscilla Ferreira Resende da Cunha e Souza | |||
Diretor: | Fábio Santos Gama | |||
E-mail: | vt1aparecida@trt18.jus.br | |||
Endereço: | Rua 10, Qd. W, Lts. 3 e 6 – St. Araguaia – CEP 74 981-100 | |||
Telefone: | (62)3222-5952 Atendimento ![]() | |||
* O foro possui apenas um Juiz Auxiliar que atende todas as varas. | ||||
2ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia | ||||
Juiza Titular: | Eneida Martins Pereira de Souza Alencar | |||
Juiz Auxiliar do Foro*: | Tais Priscilla Ferreira Resende da Cunha e Souza | |||
Diretor: | Sidney Rodrigues Pereira | |||
E-mail: | vt2aparecida@trt18.jus.br | |||
Endereço: | Rua 10, Qd. W, Lts. 3 e 6, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO. CEP 74981-100 | |||
Telefone: | (62) 3222-5953 – Atendimento ![]() | |||
* O foro possui apenas um Juiz Auxiliar que atende todas as varas. | ||||
3ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia | ||||
Juíza Titular: | Nara Borges Kaadi P. Moreira | |||
Juiz Auxiliar do Foro*: | Tais Priscilla Ferreira Resende da Cunha e Souza | |||
Diretor: | Alan Garcia Souza | |||
E-mail: | vt3aparecida@trt18.jus.br | |||
Endereço: | Rua 10, Qd. W, Lts. 3 e 6, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO. CEP 74981-100 | |||
Telefone: | (62)3222-4043 – Atendimento | |||
* O foro possui apenas um Juiz Auxiliar que atende todas as varas. | ||||
Cejusc de Aparecida de Goiânia | ||||
Juíza Titular: | Eneida Martins Pereira de Souza Alencar | |||
Juíza Substituta: | Nara Borges Kaadi Pinto Moreira | |||
Diretora: | Ioneci Maria de Abreu Guimarães | |||
E-mail: | conciliacao.aparecida@trt18.jus.br | |||
Endereço: | Rua 10, Qd. W, Lts. 3 e 6, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO. CEP 74981-100 | |||
Telefone: | (62)3222-4011 – Diretora ![]() (62)3222-4044 – Atendimento ![]() |
= atendimento também via whatsapp
Item | Cidade | Código e Dados do IBGE |
---|---|---|
1 | APARECIDA DE GOIÂNIA (Sede da jurisdição) | 5201405 |
2 | BELA VISTA DE GOIÁS | 5203302 |
3 | CALDAZINHA | 5204557 |
4 | CROMÍNIA | 5206503 |
5 | HIDROLÂNDIA | 5209705 |
6 | MAIRIPOTABA | 5212600 |
7 | PIRACANJUBA | 5217104 |
8 | PROFESSOR JAMIL | 5218391 |
9 | SENADOR CANEDO | 5220454 |