


Relação Nominal
Absayr Gonçalves Souza Servidor Lotação: Secretaria de Cálculos Judiciais *Perfil: Implementador | Adnólia Pereira de Oliveira Aires Servidora Lotação: Coordenadoria de Cerimonial |
Andressa Kalliny de Andrade Carvalho Menegaz de Almeida Magistrada Lotação: Vara do Trabalho de Goiás | Bianca Marques Silva Servidora Lotação: CEJUSC JT 18-Rio Verde |
Carlos Antônio de Moura Servidor Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica *Perfil: Implementador | Cesar Silveira Magistrado Lotação: Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos |
Cleber Pires Ferreira Servidora Lotação: Secretaria-Geral Judiciária | Daiane de Freitas Oliveira Servidora Lotação: Secretaria de Tecnologia *Perfil: Implementador |
Daniel Siqueira Soares Servidor Lotação: Núcleo de Apoio ao Tribunal Pleno *Perfil: Implementador | Danilo Machado Brito Servidor Lotação: Vara do Trabalho de Rio Verde |
Eliana Borba Rodrigues Servidora Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica *Perfil: Implementador | Evandro de Barros Santana Servidor Lotação: Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara |
Faustto Gomes da Rocha Servidor Lotação: 11ª Vara do Trabalho de Goiânia *Perfil: Implementador | Flávia Ramos Queiroz Servidora Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica *Perfil: Implementador |
Gildasio Santilo Silva Servidor Lotação: Secretaria de Licitações e Contratos *Perfil: Implementador | IL José Oliveira e Rebouças Servidor Lotação: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Jaqueline dos Santos Martins Rodrigues Servidora Lotação: Coordenadoria de Comunicação Social | João Hélio Martins Júnior Servidor Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica |
Kécia Macedo Pereira Sales Servidora Lotação: Coordenadoria de Precedentes e Jurisprudência *Perfil: Conceituador | Keyla de Moraes Monteiro Fonseca Servidora Lotação: Escola Judicial |
Laiza Emiliano Garcia Servidora Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica *Perfil: Implementador | Lara Cristina Nercessian de Barros Servidora Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica *Perfil: Implementador |
Larissa da Rocha Barros Lima Servidora Lotação: Coordenadoria de Sistemas de Informação *Perfil: Implementador | Leandro Cândido Oliveira Servidor Lotação: Coordenadoria de Infraestrutura de TIC *Perfil: Implementador e Ideador |
Lídia Barros Nercessian Servidora Lotação: Comunicação Social *Perfil: Implementador | Lívia de Freitas do Lago e Abreu Servidora Lotação: Comunicação Social *Perfil: Implementador |
Luccy-Mayer de Resende e Borges Servidora Lotação: Divisão de Planejamento e Acompanhamento das Ações Educacionais *Perfil: Conceituador | Lucíola da Rocha e Santos Servidora Lotação: Seção de Apoio à Governança de Contratações e Pessoas *Perfil: Implementador |
Márcia Divina Bueno Rosa Servidora Lotação: Divisão de Capacitação de Magistrados e Servidores *Perfil: Ideador | Robnaldo José Santos Alves Servidor Lotação: Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica |
Sávio Menezes Sampaio Servidor Lotação: Divisão de Administração de Servidores de Aplicação *Perfil: Implementador | Thaís Domingues de Magalhães Servidora Lotação: Coordenadoria de Planejamento e Gestão de TIC *Perfil: Implementador e Conceituador |
Valdez da Costa Braga Servidor Lotação: Seção de Apoio à Governança de Contratações e Pessoas *Perfil: Conceituador | Warley Cardoso da Costa Servidor Lotação: Coordenadoria de Cerimonial |
CARACTERÍSTICAS DE CADA PERFIL – BASADUR
IMPLEMENTADOR
Seu principal está em fazer as coisas irem a cabo. Crê fervorosamente na máxima “tentativa e erro”, já que não necessita da compreensão completa do problema para seguir adiante. Faz as coisas funcionarem de algum modo.
Mostra maior interesse em ganhar aceitação e implementação.
IDEADOR
Faz as coisas se iniciarem por meio de sua própria participação. Imagina possibilidades e percebe todo tipo de problema e novas oportunidades. Mostra maior interesse em encontrar problemas e formas relevantes em torno do problema
CONCEITUADOR
Forma rapidamente relações, define problemas e conceitualiza novas ideias, oportunidades e benefícios.
Elabora uma explicação integrada das observações aparentemente sem conexão. Mostra maior interesse na definição do problema e em encontrar ideias.
OTIMIZADOR
Converte ideias abstratas em soluções no plano prático. Atua melhor em situações onde há uma só resposta correta e uma só solução ótima para o problema. Mostra maior interesse na evolução das ideias e na seleção para a ação